الخوض - السيب - محافظة مسقط - عُمان
| الموسم | من أوائل ديسمبر وحتى نهاية يونيو. |
| الأحجام | يتراوح القطر من 15 مم إلى 45 مم. |
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
التصنيع: مجمدة باستخدام تكنولوجيا التجميد السريع الفردي (IQF) لضمان جودة المنتج الفاخرة، مع الحفاظ على النكهة الغنية والقوام المميز للمانجو المصرية.
ملاحظة: مخصص للتنمية الزراعية.
| الموسم | من بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر من كل عام. |
* يمكن تخصيص كافة أنواع التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة Tجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاح من أوائل سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر من كل عام. |
* يمكن تخصيص التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاحة على مدار العام وفي جميع المواسم. |
* يمكن تخصيص كافة خيارات التعبئة والتغليف بناءً على متطلبات العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| الموسم | متاحة من أوائل ديسمبر وحتى نهاية مارس من كل عام. |
* يمكن تخصيص كافة خيارات التعبئة والتغليف بناءً على متطلبات العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاحة من أوائل يونيو وحتى نهاية سبتمبر من كل عام. |
| الأحجام والمقاسات المتاحة | إكسترا زيرو (Extra Zero) زيرو (Zero) وسط (Medium) |
* يمكن تخصيص كافة خيارات التعبئة والتغليف بناءً على متطلبات العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| الموسم | متاحة من أوائل يونيو وحتى نهاية أغسطس من كل عام. |
* يمكن تخصيص مواصفات وأوزان التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | عبوات سعة 400 جرام معبأة داخل صناديق كرتونية وزن 10 كجم (تحتوي الكرتونة على 25 عبوة). |
| التخصيص (Customization) | تتوفر أوزان أخرى وخيارات التعبئة الكلية (Bulk) بناءً على طلب العميل. |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاحة من أوائل نوفمبر وحتى نهاية يناير من كل عام. |
* يمكن تخصيص كافة خيارات التعبئة والتغليف بناءً على متطلبات العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| الموسم | متاح من أوائل نوفمبر وحتى نهاية يناير من كل عام. |
* يمكن تخصيص كافة خيارات التعبئة والتغليف بناءً على متطلبات العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| الموسم | متاح من أوائل نوفمبر وحتى نهاية يناير من كل عام. |
* يمكن تخصيص مواصفات وتشكيلات التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاح من أوائل يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام. |
* يمكن تخصيص كافة تشكيلات وأوزان التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) |
| التعبئة الكلية والصناعية | متاحة بناءً على الطلب (بأوزان مخصصة تلبي احتياجات العميل). |
| الموسم | متاح من أوائل يناير وحتى نهاية يونيو من كل عام. |
* يمكن تخصيص مواصفات وتشكيلات التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | • 1 كجم * 10 (بإجمالي 10 كجم) • 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) • 400 جرام * 20 (بإجمالي 8 كجم) |
| التعبئة الكلية (Bulk) | عبوات 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل صندوق كرتوني) |
| التعبئة الصناعية (Industrial) | أكياس خيش عالية الكثافة (HDPE) سعة 25 كجم |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |
| الموسم | متاحة على مدار العام وفي جميع المواسم. |
* يمكن تخصيص كافة تشكيلات وأوزان التعبئة والتغليف بناءً على طلب العميل.
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| تعبئة التجزئة (Retail) | 2.5 كجم * 4 (بإجمالي 10 كجم) |
| خيارات أخرى | تتوفر عبوات التعبئة الكلية (Bulk) وأوزان مخصصة بناءً على الطلب. |
| طريقة الشحن | شحن في حاويات مبردة (Reefer Containers). |
| اللوجستيات | شحن بحري / شحن بري / شحن جوي. |